Informations COVID+
Publié le jeudi 4 mars 2021 15:43 - Mis à jour le vendredi 15 avril 2022 15:12
Conformément au protocole sanitaire en vigueur, vous trouvez ci-dessous le recensement des cas positifs au sein du collège depuis la rentrée 2021-2022 :
Date | Cas d'élèves | Cas de personnels | Commentaires / Précisions | |
08/11/21 | 1 enseignant | COVID contracté pendant les vacances : aucun cas contact au sein de l'établissement | ||
25/11/21 | 1 cas positif en 6ème3 | 3 cas "contact" en isolement | ||
25/11/21 | 1 enseignant | 1 cas "contact" à risque modéré (négatif à ce jour) | ||
25/11/21 | 4 nouveaux cas positifs en 6ème3 | 10 cas "contact" en isolement=> les services du Rectorat ont décidé de fermer la classe de 6ème3 jusqu'au 02/12/21 inclus | ||
26/11/21 | 1 cas supplémentaire en 6ème3 | 3 cas "contact" induits | ||
26/11/21 | 1 cas en 501 (ancien cas contact d'un cas + en 603) | 5 cas "contact" induits | ||
27/11/21 | 2 cas supplémentaires en 603 | pas de nouveaux cas "contact" induits | ||
30/11/21 | 1 cas positif en 305 | 6 cas "contact" induits | ||
01/12/21 | 2 cas supplémentaires en 501 | les services du Rectorat ont décidé de fermer la classe de 5ème1 jusqu'au 07/12/21 inclus | ||
01/12/21 | 1 AESH | pas de cas contact à risque induit | ||
03/12/2021 | 1 cas en 605 | 4 cas contact à risque induit | ||
03/12/2021 | 1 cas (402 dispositif ULIS) | 0 cas contact induit | ||
03/12/2021 | 1 cas en 604 | 5 cas contact à risque induit | ||
06/12/2021 | 2 nouveaux cas en 605 | les services du Rectorat ont décidé de fermer la classe de 6ème5 jusqu'au 12/12/21 | ||
06/12/2021 | 3 nouveaux cas en 604 | les services du Rectorat ont décidé de fermer la classe de 6ème4 jusqu'au 12/12/21 | ||
07/12/2021 | 1 cas supplémentaire en 6ème5 |
|||
07/12/2021 | 1 cas supplémentaire en 6ème4 | 1 cas "contact" induit en 602 | ||
07/12/2021 | 1 cas en 606 | 5 cas "contact" induits | ||
08/12/2021 | 1 cas en 601 | 3 cas "contact" induits | ||
09/12/2021 | 1 cas en 603 | 3 cas "contact" induits | ||
13/12/2021 | 1 cas en 403 | 5 cas "contact" induits | ||
15/12/2021 | 1 cas en 303 | 4 cas "contact" induits | ||
03/01/2022 | 2 enseignants | pas de cas contact à risque induit | ||
04/01/2022 | 4 cas positifs (603, 605, 502, 404) | Aucun cas contact induit | ||
05/01/2022 | 2 cas positif (604, 504) | Aucun cas contact induit | ||
06/01/2022 | 2 cas positifs en 503 | 9 cas "contact" induits | ||
06/01/2022 | 1 cas positif en 602 | 5 cas "contact" induits | ||
07/01/2022 | 1 cas positif en 403 | 5 cas "contact" induits | ||
07/01/2022 | 1 agent | 2 cas contacts induits | ||
10/01/2022 | 1 cas positif en 604 | 4 cas contacts induits | ||
10/01/2022 | 2 cas positif en 601 | 6 cas contacts induits | ||
10/01/2022 | 1 cas positif en 501 | 5 cas contacts induits | ||
10/01/2022 | 1 cas positif en 604 | 5 cas contacts induits | ||
11/01/2022 | 1 cas positif en 501 | 2 cas contacts induits | ||
11/01/2022 | 1 enseignant | Aucun cas contact induit | ||
11/01/2022 | 1 cas positif en 401 | 2 cas contacts induits | ||
12/01/2022 | 1 cas positif en 401 | 4 cas contacts induits | ||
12/01/2022 | 1 cas positif en 403 | 4 cas contacts induits | ||
12/01/2022 | 1 cas positif en 301 | 2 cas contacts induits | ||
12/01/2022 | 1 agent | 2 cas contacts induits | ||
13/01/2022 | 1 cas positif en 403 | 2 cas contacts induits | ||
13/01/2022 | 1 cas positif en 301 | 2 cas contacts induits | ||
13/01/2022 | 1 cas positif en 602 | 5 cas contacts induits | ||
14/01/2022 | 1 cas positif en 403 | 1 cas contact induit | ||
14/01/2022 | 1 cas positif en 503 | 4 cas contacts induits | ||
14/01/2022 | 1 cas positif en 405 | 4 cas contacts induits | ||
14/01/2022 | 1 cas positif en 606 | 5 cas contacts induits | ||
14/01/2022 | 1 cas positif en 604 | 4 cas contacts induits | ||
14/01/2022 | 1 cas positif en 601 | 5 cas contacts induits | ||
16/01/2022 | 1 cas positif en 602 | 6 cas contacts induits | ||
17/01/2022 | 1 cas positif en 503 | 5 cas contacts induits | ||
17/01/2022 | 1 cas positif en 601 | 4 cas contacts induits | ||
17/01/2022 | 1 cas positif en 302 | 4 cas contacts induits | ||
18/01/2022 | 1 cas positif en 601 | 4 cas contacts induits | ||
18/01/2022 | 1 cas positif en 403 | Aucun cas contact induit | ||
18/01/2022 | 1 cas positif en 606 | 4 cas contacts induits | ||
18/01/2022 | 1 cas positif en 301 | 5 cas contacts induits | ||
18/01/2022 | 1 cas positif en 605 | 5 cas contacts induits | ||
19/01/2022 | 1 cas positif en 602 | 3 cas contacts induits | ||
19/01/2022 | 1 cas positif en 503 | 5 cas contacts induits | ||
19/01/2022 | 2 cas positif en 302 | 7 cas contacts induits | ||
19/01/2022 | 3 cas positif en 404 | 10 cas contacts induits | ||
19/01/2022 | 1 cas positif en 504 | 5 cas contacts induits | ||
20/01/2022 | 2 cas positif en 501 | 9 cas contacts induits | ||
20/01/2022 | 1 cas positif en 401 | 5 cas contacts induits | ||
20/01/2022 | 1 cas positif en 603 | 5 cas contacts induits | ||
20/01/2022 | 1 cas positif en 602 | 5 cas contacts induits | ||
20/01/2022 | 1 cas positif en 601 | 3 cas contacts induits | ||
20/01/2022 | 1 cas positif en 505 | 4 cas contacts induits | ||
20/01/2022 | 1 cas positif en 303 | 3 cas contacts induits | ||
21/01/2022 | 2 cas positif en 303 | 5 cas contacts induits | ||
21/01/2022 | 2 cas positif en 505 | 6 cas contacts induits | ||
21/01/2022 | 1 cas positif en 605 | 5 cas contacts induits | ||
24/01/2022 | 2 cas positif en 505 | 5 cas contacts induits | ||
24/01/2022 | 2 cas positif en 404 | 8 cas contacts induits | ||
24/01/2022 | 1 cas positif en 301 | 3 cas contacts induits | ||
25/01/2022 | 2 cas positif en 504 | 8 cas contacts induits | ||
25/01/2022 | 1 cas positif en 305 | 5 cas contacts induits | ||
25/01/2022 | 1 cas positif en 401 | 5 cas contacts induits | ||
25/01/2022 | 2 cas positif en 502 | 6 cas contacts induits | ||
25/01/2022 | 1 enseignant | Aucun cas contact induit | ||
25/01/2022 | 1 cas positif en 501 | 5 cas contacts induits | ||
26/01/2022 | 1 cas positif en 503 | 3 cas contacts induits | ||
26/01/2022 | 1 cas positif en 504 | 5 cas contacts induits | ||
27/01/2022 | 1 cas positif en 302 | 4 cas contacts induits | ||
27/01/2022 | 1 cas positif en 405 | 5 cas contacts induits | ||
27/01/2022 | 1 cas positif en 504 | 4 cas contacts induits | ||
28/01/2022 | 1 cas positif en 604 | 5 cas contacts induits | ||
31/01/2022 | 1 cas positif en 602 | 4 cas contacts induits | ||
31/01/2022 | 3 cas positif en 604 | 10 cas contacts | ||
31/01/2022 | 2 cas positif en 605 | 8 cas contacts induits | ||
31/01/2022 | 1 cas positif en 606 | 5 cas contacts induits | ||
31/01/2022 | 1 cas positif en 402 | 4 cas contacts induits | ||
31/01/2022 | 2 cas positif en 505 | 7 cas contacts induits | ||
31/01/2022 | 1 cas positif en 501 | 3 cas contacts induits | ||
31/01/2022 | 1 cas positif en 502 | 2 cas contacts induits | ||
01/02/2022 | 2 cas positif en 305 | Aucun cas contact induit | ||
01/02/2022 | 1 cas positif en 304 | Aucun cas contact induit | ||
01/02/2022 | 2 cas positif en 303 | Aucun cas contact induit | ||
01/02/2022 | 1 cas positif en 504 | 2 cas contacts induits | ||
01/02/2022 | 1 cas positif en 503 | 2 cas contacts induits | ||
01/02/2022 | 4 cas positif en 602 | 9 cas contacts induits | ||
01/02/2022 | 4 cas positif en 601 | 7 cas contacts induits | ||
01/02/2022 | 1 cas positif en 603 | 2 cas contacts induits | ||
01/02/2022 | 1 cas positif en 605 | Aucun cas contact induit | ||
01/02/2022 | 1 cas positif en 606 | Aucun cas contact induit | ||
01/02/2022 | 1 cas positif en 405 | 4 cas contacts induits | ||
01/02/2022 | 3 cas positif en 401 | 10 cas contacts induits | ||
01/02/2022 | 2 cas positif en 404 | 5 cas contacts induits | ||
01/02/2022 | 1 cas positif en 402 | Aucun cas contact induit | ||
01/02/2022 | 1 cas positif en 302 | Aucun cas contact induit | ||
02/02/2022 | 1 cas positif en 301 | 5 cas contacts induits | ||
02/02/2022 | 1 cas positif en 305 | 8 cas contacts induits | ||
02/02/2022 | 1 cas positif en 603 | 5 cas contacts induits | ||
03/02/2022 | 1 cas positif en 401 | 1 cas contacts induits | ||
03/02/2022 | 1 cas positif en 404 | 5 cas contacts induits | ||
03/02/2022 | 1 cas positif en 504 | 3 cas contacts induits | ||
03/02/2022 | 1 cas positif en 505 | 5 cas contacts induits | ||
03/02/2022 | 1 cas positif en 301 | 2 cas contacts induits | ||
03/02/2022 | 1 cas positif en 305 | 1 cas contacts induit | ||
04/02/2022 | 1 cas positif en 603 | 1 cas contacts induit | ||
04/02/2022 | 1 cas positif en 601 | 1 cas contacts induit | ||
07/02/2022 | 1 cas positif en 301 | 5 cas contacts induits | ||
07/02/2022 | 2 cas positif en 305 | 7 cas contacts induits | ||
07/02/2022 | 2 cas positif en 401 | 6 cas contacts induits | ||
08/02/2022 | 1 cas positif en 304 | 5 cas contacts induits | ||
08/02/2022 | 1 cas positif en 502 | 5 cas contacts induits | ||
09/02/2022 | 1 cas positif en 301 | 4 cas contacts induits | ||
09/02/2022 | 2 cas positifs en 604 | 5 cas contacts induits | ||
09/02/2022 | 2 cas positifs en 404 | 5 cas contacts induits | ||
09/02/2022 | 2 cas positifs en 304 | 7 cas contacts induits | ||
10/02/2022 | 2 cas positifs en 502 | 4 cas contacts induits | ||
10/02/2022 | 2 cas positifs en 604 | 8 cas contacts induits | ||
10/02/2022 | 1 cas positif en 605 | 5 cas contacts induits | ||
10/02/2022 | 2 cas positifs en 606 | 8 cas contacts induits | ||
11/02/2022 | 1 cas positif en 304 | 3 cas contacts induits | ||
11/02/2022 | 2 cas positifs en 502 | 7 cas contacts induits | ||
11/02/2022 | 1 cas positif en 402 | 4 cas contact induit | ||
11/02/2022 | 1 cas positif en 606 | 4 cas contacts induits | ||
14/02/2022 | 1 cas positif en 604 | 5 cas contacts induits | ||
14/02/2022 | 1 cas positif en 503 | 4 cas contacts induits | ||
14/02/2022 | 1 cas positif en 404 | 3 cas contacts induits | ||
14/02/2022 | 1 cas positif en 403 | Aucun cas contact induit | ||
14/02/2022 | 1 cas positif en 401 | 5 cas contacts induits | ||
14/02/2022 | 1 cas positif en 303 | 3 cas contacts induits | ||
15/02/2022 | 1 cas positif en 504 | 5 cas contacts induits | ||
07/03/2022 | 1 cas positif en 401 | Aucun cas contact induit | ||
07/03/2022 | 1 cas positif en 603 | Aucun cas contact induit | ||
07/03/2022 | 1 cas positif en 604 | Aucun cas contact induit | ||
14/03/2022 | 1 cas positif en 502 | 5 cas contacts induits | ||
14/03/2022 | 3 cas positif en 503 | 7 cas contacts induits | ||
14/03/2022 | 1 cas positif en 505 | 5 cas contacts induits | ||
14/03/2022 | 1 cas positif en 401 | 5 cas contacts induits | ||
14/03/2022 | 1 cas positif en 304 | 5 cas contacts induits | ||
15/03/2022 | 2 cas positif en 503 | Nouveau protocole : toute la classe est cas contact | ||
15/03/2022 | 1 cas positif en 505 | |||
15/03/2022 | 1 cas positif en 304 | |||
16/03/2022 | 1 cas positif en 302 | |||
16/03/2022 | 1 cas positif en 401 | |||
16/03/2022 | 1 cas positif en 504 | |||
18/03/2022 | 1 cas positif en 503 | |||
21/03/2022 | 1 cas positif en 505 | |||
23/03/2022 | 1 cas positif en 602 | |||
23/03/2022 | 1 cas positif en 303 | |||
28/03/2022 | 1 cas positif en 301 | |||
28/03/2022 | 2 cas positifs en 302 | |||
28/03/2022 | 1 cas positif en 305 | |||
28/03/2022 | 1 cas positif en 605 | |||
29/03/2022 | 1 cas positif en 302 | |||
29/03/2022 | 1 cas positif en 305 | |||
30/03/2022 | 1 cas positif en 301 | |||
30/03/2022 | 6 cas positifs en 302 | |||
30/03/2022 | 2 cas positifs en 305 | |||
30/03/2022 | 1 cas positif en 404 | |||
30/03/2022 | 1 cas positif en 605 | |||
01/04/2022 | 1 cas positif en 305 | |||
01/04/2022 | 1 cas positif en 302 | |||
01/04/2022 | 1 cas positif en 503 | |||
01/04/2022 | 1 cas positif en 403 | |||
04/04/2022 | 1 cas positif en 305 | |||
04/04/2022 | 1 cas positif en 303 | |||
04/04/2022 | 1 cas positif en 404 | |||
04/04/2022 | 1 cas positif en 602 | |||
07/04/2022 | 1 cas positif en 404 | |||
07/04/2022 | 1 cas positif en 302 | |||
11/04/2022 | 1 cas positif en 303 | |||
11/04/2022 | 1 cas positif en 402 | |||
11/04/2022 | 1 cas positif en 403 | |||
11/04/2022 | 1 cas positif en 504 | |||
12/04/2022 | 2 cas positifs en 402 | |||
12/04/2022 | 1 cas positif en 403 | |||
13/04/2022 | 1 cas positif en 601 | |||
15/04/2022 | 1 cas positif en 401 | |||
15/04/2022 | 2 cas positifs en 403 | |||
15/04/2022 | 1 cas positif en 404 | |||
15/04/2022 | 1 cas positif en 405 |
Gestion des cas positifs : elle se fait en fonction de l'âge et de l'état de vaccination des personnes (cf. infographie ci-dessous). Le "contact tracing" (réalisé avec la cellule COVID du Rectorat) détermine les contacts à risque. Le retour des élèves "contact à risque" se fait là-encore selon l'âge et de l'état de vaccination (cf. infographie ci-dessous). Pour mémoire l'ensemble des règles applicables ainsi que le dernier protocole en vigueur sont disponibles à l'adresse ci-dessous. |